无人区一码A片免费看_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_星空影院免费观看电影

軸流風(fēng)機(jī)

T35系列軸流風(fēng)機(jī)

T35-11(BT35-11)型軸流通風(fēng)機(jī)是國家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī)。廣泛應(yīng)用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱。 本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有

產(chǎn)品描述

     T35-11(BT35-11)型軸流通風(fēng)機(jī)是國家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī)。廣泛應(yīng)用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱。
     本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有13個(gè)規(guī)格,每一規(guī)格的風(fēng)機(jī)的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數(shù)范圍廣,選擇余地大。
    T35-11(BT35-11)系列風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器等三部分組成,葉輪直接裝在電機(jī)軸上,葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)橛倚姍C(jī)端看),進(jìn)氣方向在葉輪端。

T35-11型軸流通風(fēng)機(jī)性能選用表
機(jī)號(hào) 葉輪直徑 轉(zhuǎn)速r/min 葉片角度 全壓Pa 風(fēng)量m³/h 配用電機(jī)KW
2.8 280 2900 15 128 1224 0.12
20 141 1742 0.18
25 143 2560 0.18
30 165 2495 0.25
35 186 2778 0.37
1450 15 32 613 0.025
20 35.2 873 0.025
25 35.7 1133 0.025
30 41.2 1251 0.040
35 46.6 1392 0.040
3.15 315 2900 15 170.1 1944 0.18
20 186.6 2681 0.25
25 189.2 3418 0.37
30 217.7 3753 0.55
35 247 4155 0.55
1450 15 42.5 972 0.025
20 46.6 1340 0.04
25 47.2 1709 0.04
30 54.9 1877 0.06
35 61.7 2078 0.09
3.55 355 2900 15 216.1 2783 0.37
20 237 3839 0.55
25 240.3 4895 0.75
30 279 5375 0.75
35 313.6 5951 1.1
1450 15 54 1394 0.04
20 59.2 1923 0.06
25 60.2 2452 0.09
30 69.7 2692 0.09
35 78.4 2981 0.12
4 400 2900 15 274.3 3980 0.75
20 300.9 5489 1.1
25 305.1 6999 1.1
30 354 7685 1.5
35 398.2 8500 2.2
1450 15 68.6 1993 0.09
20 75.2 2749 0.12
25 76.2 3505 0.18
30 88.5 3849 0.18
35 99.5 4261 0.25
4.5 450 1450 15 86.8 2838 0.12
20 95.2 3914 0.18
25 96.5 4991 0.25
30 112 5480 0.37
35 126 6067 0.37
5 500 1450 15 112.6 4289 0.25
20 124.8 5763 0.37
25 129.6 7273 0.55
30 145.6 7907 0.55
35 164.6 8712 0.75
960 15 49.1 2839 0.37
20 54.4 3815 0.37
25 56.8 4792 0.37
30 63.5 5235 0.37
35 71.8 5768 0.37
5.6 560 1450 15 140.9 6025 0.37
20 156.1 8097 0.55
25 162.6 10168 0.75
30 182.1 11110 1.1
35 206 12239 1.1
960 15 61.8 3989 0.37
20 68.4 5631 0.37
25 71.3 6732 0.37
30 79.8 7355 0.37
35 90.3 8103 0.37
6.3 630 1450 15 178.3 8579 0.75
20 197.6 11528 1.1
25 205.8 14477 1.5
30 230.5 15817 1.5
35 260.7 17426 2.2
960 15 78.2 5680 0.37
20 86.6 7632 0.37
25 90.2 9585 0.37
30 101 10472 0.75
35 114.3 11534 0.75
7.1 710 1450 15 226.5 12280 1.5
20 250.9 16501 2.2
25 261.4 20722 3
30 292.7 22641 3
35 331.1 24944 4
960 15 99.3 8130 0.75
20 110 10925 0.75
25 114.6 17320 0.75
30 128.4 14990 1.1
35 145.2 16514 1.1
8 800 1450 15 287.6 17567 3
20 318.6 23605 4
25 331.6 29644 5.5
30 371.6 32389 5.5
35 420.3 35682 7.5
960 15 126.1 11630 0.75
20 139.6 15628 1.1
25 131.1 19626 1.1
8 800 960 30 162.9 21444 1.5
35 184.2 23624 2.2
9 900 960 15 159.5 16560 1.5
20 176.7 22252 2.2
25 184.1 27944 2.2
30 206.2 30532 3
35 233.2 33937 4
10 1000 960 15 197 22716 2.2
20 218.2 30524 3
25 227.3 38333 4
30 254.5 41882 7.5
35 287.9 46141 7.5
11.2 1120 960 15 247 31914 4
20 273.7 42884 5.5
25 285.1 53855 7.5
30 319.3 58841 11
35 361.1 64825 11

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:楊經(jīng)理 15639793919

電話:0371-66233946

傳真:0371-64860988

Email:1431480788@qq.com

地址:滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)西史村(科學(xué)大道廟王路交叉口向北1公里路西 )

三江汇流:解读中金合并案的协同效应与价值重塑|中金公司 新浪财经早餐:山西宣布废除烟花爆竹“禁放令”,网信办、证监会出手!严打资本市场谣言丨2025年12月22日|早报 科华数据:公司未涉及数字货币相关业务|数字货币 日本在野党集体谴责执政党为武器出口“松绑” 封关叠加台海红利共振:海峡创新和平潭发展平潭双雄正式起航 首程控股“陶朱新造局”赋能机器人产业加速落地|首程控股 今晚过后成品油价迎“三连跌”,机构预计下一轮上调概率大|成品油价 终结困扰3.1亿老年人的“异味钉子户” ——立白科技集团独家专研“银发洗衣液”,用科技守护“家”的味道 紫光股份旗下新华三安全荣获信通院双项殊荣,实力引领智算安全与上云安全|智能体 连江黄岐至马祖白沙“小三通”客运航线通航10周年 客流量超31万人次 绵阳中华大熊猫苑迎来首批体验官 今日视点:监管精准亮剑严打资本市场惑众谣言|资本市场 李强主持召开国务院常务会议 对贯彻落实中央经济工作会议决策部署作出安排 吴向东:做梦都没想到会成为“IP达人” 从“配角”到“主角” 点心债市场质变|离岸人民币 绵阳中华大熊猫苑迎来首批体验官 2025福布斯中国电竞30评选结果揭晓:见证浪潮,定义标杆 江苏金租:为项目公司汇乐租赁提供1073万美元担保|江苏省 全国首个鸿蒙智慧水质净化厂全面投入运营|鸿蒙|水务 40项试点经验及实践案例入围广西自贸试验区制度创新成果 天银机电12月22日龙虎榜数据|天银机电